Vitórias Portuguesas no Tour de França
Joaquim Agostinho | ||
03-07-1969 | 5ª Etapa | Nancy-Mulhuse |
12-07-1969 | 14ª Etapa | La Grand-Motte-Revel |
Classificação | 8º Lugar Geral Final | |
Vencedor Final | Eddy Merckx, Bélgica | |
18-07-1973 | 16ª Etapa | Bordéus-Bordéus C/R Ind |
Classificação | 8º Lugar Geral Final | |
Vencedor Final | Luis Ocaña, Espanha | |
20-07-1977 | 18ª Etapa | Voiron-Saint-Étienne |
Classificação | 13º Lugar Geral Final | |
Vencedor Final | Bernard Thevnet, França | |
15-07-1979 | 17ª Etapa | Les Mnuires-L`Alpe d`Huez |
Classificação | 3º Lugar Geral Final | |
Vencedor Final | Bernard Hinault, França | |
Paulo Ferreira | ||
03-07-1984 | 5ª Etapa | Béthune-Cergy-Pontoise |
Classificação | Abandonou | |
Vencedor Final | Laurent Fignon, França | |
Acácio da Silva | ||
04-07-1987 | 3ª Etapa | Karsruhe(Ale.)-Estugarda(Ale.) |
Classificação | 64º Geral Final | |
Vencedor Final | Stephen Roche, Irlanda | |
06-07-1988 | 4ª Etapa | Le Mans- Evreux |
Classificação | 92º Geral Final | |
Vencedor Final | Pedro Delgado, Espanha | |
01-07-1989 | Prólogo | Luxemburgo-Luxemburgo C/R Ind |
Vestiu a camisola amarela até à 4ª Etapa | ||
Classificação | 84º Geral Final | |
Vencedor Final | Greg Lemond, USA | |
Sérgio Paulinho | ||
14-07-2010 | 10ª Etapa | Chambéry-Gap |
Classificação | 54º Geral Final | |
Vencedor Final | Alberto Contador, Espanha | |
Rui Costa | ||
09-07-2011 | 8ª Etapa | Aigurande-Super-Besse Sancy |
Classificação | 90º Geral Final | |
Vencedor Final | Cadel Evans, Austrália | |
16-07-2013 | 16ª Etapa | Vaison-la-Romain-Gap |
19-07-2013 | 19ª Etapa | Bourg-D’Oisans e Le Grand-Bornand |
Classificação | 27º Geral Final | |
Vencedor Final | Chris Froome, Inglaterra |
Vitórias Portuguesas no Tour de França,