Tour de França – Últimos Vencedores (1980 a 2013)
Ano | Nome | País | Ano | Nome | País | |
2013 | Chris Froome | GBR | 1996 | Bjarne Riis | DIN | |
2012 | Bradley Wiggins | GBR | 1995 | Miguel Indurain | ESP | |
2011 | Cadel Evans | AUS | 1994 | Miguel Indurain | ESP | |
2010 | Andy Schleck | LUX | 1993 | Miguel Indurain | ESP | |
2009 | Alberto Contador | ESP | 1992 | Miguel Indurain | ESP | |
2008 | Carlos Sastre | ESP | 1991 | Miguel Indurain | ESP | |
2007 | Alberto Contador | ESP | 1990 | Greg Lemond | EUA | |
2006 | Óscar Pereiro | ESP | 1989 | Greg Lemond | EUA | |
2005 | Anulado | 1988 | Pedro Delgado | ESP | ||
2004 | Anulado | 1987 | Stephen Roche | IRL | ||
2003 | Anulado | 1986 | Greg Lemond | EUA | ||
2002 | Anulado | 1985 | Bernard Hinault | FRA | ||
2001 | Anulado | 1984 | Laurent Fignon | FRA | ||
2000 | Anulado | 1983 | Laurent Fignon | FRA | ||
1999 | Anulado | 1982 | Bernard Hinault | FRA | ||
1998 | Marco Pantani | ITA | 1981 | Bernard Hinault | FRA | |
1997 | Jan Ullrich | ALE | 1980 | Joop Zoetemelk | HOL |
Tour de França – Últimos Vencedores (1980 a 2013),