Richard Virenque
Ciclista Francês nasceu em Casablanca a 19 de Novembro de 1969.
Tornou-se profissional no ano de 1991 e deu por terminada a carreira em 2004.
Trepador de eleição, detentor do record de vitórias (7) da classificação da montanha no Tour de França (1994/1995/1996/1997/1999/2003 e 2004).
Como melhores resultados na geral das grandes Voltas:
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 2000 | |
Giro de Itália | |||||
Tour de França | 5º Classificado | 3º Classificado | 2º Classificado | 6º Classificado | |
Vuelta a Espanha | 5º Classificado |
Equipas representadas:
1991 | RMO | 1992 |
1993 | Festina | 1998 |
1999 | Polti | 2000 |
2001 | Domo- Farm Frites | 2002 |
2003 | Quick Step- Davitamon | 2004 |
Richard Virenque,