Pódio Tour de França
O Tour de France, é considerada como a mais importante competição velocipédica do mundo.
As equipas mais importantes do escalão máximo da modalidade, hoje denominadas de Equipas do Pro-Tour, apontam como principal objetivo o Tour.
Uns apostam na Vitória Individual, outros tem objetivos mais modestos, mas também dificeis de alcançar, como a vitória em etapas.
| Melhores classificados no Tour de França | |||||||||
| Vel. média | |||||||||
| Ano | Vencedor | Segundo lugar | Terceiro lugar | Etapas | kms. | (km/h) | |||
| 2011 | Cadel Evans | AUS | Andy Schleck | LUX | Fränk Schleck | LUX | 21 | 3430 | 39,78 |
| 2010 | Andy Schleck | LUX | Denis Menchov | RUS | Samuel Sánchez | ESP | 20 | 3641 | 39,9 |
| 2009 | Alberto Contador | ESP | Andy Schleck | LUX | Lance Armstrong | USA | 21 | 3459 | 40,3 |
| 2008 | Carlos Sastre | ESP | Cadel Evans | AUS | Bernhard Kohl | AUT | 21 | 3558 | 40,49 |
| 2007 | Alberto Contador | ESP | Cadel Evans | AUS | Levi Leipheimer | USA | 21 | 3547 | 38,97 |
| 2006 | Oscar Pereiro | ESP | Andreas Klöden | GER | Carlos Sastre | ESP | 21 | 3657 | 40,78 |
| 2005 | Lance Armstrong | USA | Ivan Basso | ITA | Jan Ullrich | GER | 21 | 3608 | 41,65 |
| 2004 | Lance Armstrong | USA | Andreas Klöden | GER | Ivan Basso | ITA | 21 | 3395 | 41,65 |
| 2003 | Lance Armstrong | USA | Jan Ullrich | GER | Alexandre Vinokourov | KAZ | 21 | 3403 | 40,94 |
| 2002 | Lance Armstrong | USA | Joseba Beloki | ESP | Raimondas Rumsas | LIT | 21 | 3462 | 39,99 |
| 2001 | Lance Armstrong | USA | Jan Ullrich | GER | Joseba Beloki | ESP | 21 | 3453 | 40,07 |
| 2000 | Lance Armstrong | USA | Jan Ullrich | GER | Joseba Beloki | ESP | 21 | 3662 | 39,54 |
| 1999 | Lance Armstrong | USA | Alex Zülle | SUI | Fernando Escartín | ESP | 21 | 3870 | 40,72 |
| 1998 | Marco Pantani | ITA | Jan Ullrich | GER | Bobby Julich | USA | 22 | 3875 | 39,98 |
| 1997 | Jan Ullrich | GER | Richard Virenque | FRA | Marco Pantani | ITA | 22 | 3944 | 39,75 |
| 1996 | Bjarne Riis | DIN | Jan Ullrich | GER | Richard Virenque | FRA | 22 | 3765 | 39,23 |
| 1995 | Miguel Induráin | ESP | Alex Zülle | SUI | Laurent Jalabert | FRA | 21 | 3636 | 39,19 |
| 1994 | Miguel Induráin | ESP | Piotr Ugrumov | EST | Marco Pantani | ITA | 21 | 3968 | 38,29 |
| 1993 | Miguel Induráin | ESP | Tony Rominger | SUI | Zenon Jaskula | POL | 20 | 3715 | 38,71 |
| 1992 | Miguel Induráin | ESP | Claudio Chiappucci | ITA | Gianni Bugno | ITA | 21 | 3983 | 39,5 |
| 1991 | Miguel Induráin | ESP | Gianni Bugno | ITA | Claudio Chiappucci | ITA | 22 | 3915 | 38,75 |
| 1990 | Greg LeMond | USA | Claudio Chiappucci | ITA | Erik Breukink | HOL | 21 | 3449 | 38,62 |
| 1989 | Greg LeMond | USA | Laurent Fignon | FRA | Pedro Delgado | ESP | 21 | 3286 | 37,49 |
| 1988 | Pedro Delgado | ESP | Steven Rooks | HOL | Fabio Parra | COL | 22 | 3282 | 39,91 |
| 1987 | Stephen Roche | IRL | Pedro Delgado | ESP | Jean Francois Bernard | FRA | 25 | 4232 | 36,65 |
| 1986 | Greg LeMond | USA | Bernard Hinault | FRA | Urs Zimmermann | SUI | 23 | 4083 | 36,92 |
| 1985 | Bernard Hinault | FRA | Greg LeMond | USA | Stephen Roche | IRL | 22 | 4128 | 36,22 |
| 1984 | Laurent Fignon | FRA | Bernard Hinault | FRA | Greg LeMond | USA | 23 | 4021 | 34,91 |
| 1983 | Laurent Fignon | FRA | Angel Arroyo | ESP | Peter Winnen | HOL | 22 | 3962 | 35,91 |
| 1982 | Bernard Hinault | FRA | Joop Zoetemelk | HOL | Johan Van der Velde | HOL | 21 | 3512 | 37,47 |
| 1981 | Bernard Hinault | FRA | Lucien Van Impe | BEL | Robert Alban | FRA | 22 | 3756 | 37,99 |
| 1980 | Joop Zoetemelk | HOL | Hennie Kuiper | HOL | Raymond Martin | FRA | 22 | 3945 | 35,32 |
| 1979 | Bernard Hinault | FRA | Joop Zoetemelk | HOL | Joaquim Agostinho | POR | 24 | 3720 | 36,07 |
| 1978 | Bernard Hinault | FRA | Joop Zoetemelk | HOL | Joaquim Agostinho | POR | 22 | 3913 | 34,93 |
| 1977 | Bernard Thévenet | FRA | Hennie Kuiper | HOL | Lucien Van Impe | BEL | 22 | 4092 | 35,59 |
| 1976 | Lucien Van Impe | BEL | Joop Zoetemelk | HOL | Raymond Poulidor | FRA | 22 | 4016 | 34,51 |
| 1975 | Bernard Thévenet | FRA | Eddy Merckx | BEL | Lucien Van Impe | BEL | 22 | 3999 | 34,9 |
| 1974 | Eddy Merckx | BEL | Raymond Poulidor | FRA | Vicente López-Carril | ESP | 22 | 4098 | 35,24 |
| 1973 | Luis Ocaña | ESP | Bernard Thévenet | FRA | José Manuel Fuente | ESP | 20 | 4140 | 33,92 |
| 1972 | Eddy Merckx | BEL | Felice Gimondi | ITA | Raymond Poulidor | FRA | 20 | 3846 | 35,37 |
| 1971 | Eddy Merckx | BEL | Joop Zoetemelk | HOL | Lucien Van Impe | BEL | 20 | 3689 | 36,93 |
| 1970 | Eddy Merckx | BEL | Joop Zoetemelk | HOL | Gosta Pettersson | SUE | 23 | 4366 | 36,49 |
| 1969 | Eddy Merckx | BEL | Roger Pingeon | FRA | Raymond Poulidor | FRA | 22 | 4102 | 35,3 |
| 1968 | Jan Janssen | HOL | Herman Vanspringel | BEL | Ferdinand Bracke | BEL | 22 | 4662 | 34,89 |
| 1967 | Roger Pingeon | FRA | Julio Jiménez | ESP | Franco Balmanion | ITA | 22 | 4780 | 34,76 |
| 1966 | Lucien Aimar | FRA | Jan Janssen | HOL | Raymond Poulidor | FRA | 22 | 4329 | 36,6 |
| 1965 | Felice Gimondi | ITA | Raymond Poulidor | FRA | Gianni Motta | ITA | 22 | 4175 | 36,09 |
| 1964 | Jacques Anquetil | FRA | Raymond Poulidor | FRA | Federico Bahamontes | ESP | 22 | 4505 | 35,42 |
| 1963 | Jacques Anquetil | FRA | Federico Bahamontes | ESP | José Pérez-Francés | ESP | 21 | 4140 | 36,46 |
| 1962 | Jacques Anquetil | FRA | Jef Planckaert | BEL | Raymond Poulidor | FRA | 22 | 4272 | 37,31 |
| 1961 | Jacques Anquetil | FRA | Guido Carlesi | ITA | Charly Gaul | LUX | 21 | 4394 | 36,28 |
| 1960 | Gastone Nencini | ITA | Graziano Battistini | ITA | Jan Adrianensens | BEL | 21 | 4272 | 37,21 |
| 1959 | Federico Bahamontes | ESP | Henri Anglade | FRA | Jacques Anquetil | FRA | 22 | 4363 | 35,24 |
| 1958 | Charly Gaul | LUX | Vito Favero | ITA | Raphael Geminiani | FRA | 24 | 4319 | 36,91 |
| 1957 | Jacques Anquetil | FRA | Marc Janssens | BEL | Adolf Christian | AUT | 22 | 4555 | 34,51 |
| 1956 | Roger Walkowiak | FRA | Gilbert Bauvin | FRA | Jan Adriaensens | BEL | 22 | 4528 | 36,51 |
| 1955 | Louison Bobet | FRA | Jean Brankart | BEL | Charly Gaul | LUX | 22 | 4495 | 34,43 |
| 1954 | Louison Bobet | FRA | Ferdi Kubler | SUI | Fritz Schaer | SUI | 23 | 4855 | 34,64 |
| 1953 | Louison Bobet | FRA | Jean Malléjac | FRA | Giancarlo Astrua | ITA | 22 | 4479 | 34,61 |
| 1952 | Fausto Coppi | ITA | Stan Ockers | BEL | Bernardo Ruiz | ESP | 23 | 4807 | 31,6 |
| 1951 | Hugo Koblet | SUI | Raphael Geminiani | FRA | Lucien Lazaridés | FRA | 24 | 4474 | 31,43 |
| 1950 | Ferdi Kubler | SUI | Stan Ockers | BEL | Louison Bobet | FRA | 22 | 4776 | 32,78 |
| 1949 | Fausto Coppi | ITA | Gino Bartali | ITA | Jacques Marinelli | FRA | 21 | 4813 | 32,12 |
| 1948 | Gino Bartali | ITA | Briek Schotte | BEL | Guy Lapébie | FRA | 21 | 4922 | 33,4 |
| 1947 | Jean Robic | FRA | Ed Fachleitner | FRA | Pierre Brambilla | ITA | 21 | 4640 | 31,5 |
| 1939 | Sylvère Maes | BEL | René Vietto | FRA | Lucien Vlaemynck | BEL | 18 | 4224 | 31,89 |
| 1938 | Gino Bartali | ITA | Felicien Vervaecke | BEL | Victor Cosson | FRA | 21 | 4694 | 31,56 |
| 1937 | Roger Lapébie | FRA | Mario Vicini | ITA | Leo Amberg | SUI | 20 | 4415 | 31,74 |
| 1936 | Sylvère Maes | BEL | Antonin Magne | FRA | Felicien Vervaecke | BEL | 21 | 4442 | 31,07 |
| 1935 | Romain Maes | BEL | Ambrogio Morelli | ITA | Felicien Vervaecke | BEL | 21 | 4302 | 30,56 |
| 1934 | Antonin Magne | FRA | Giuseppe Martano | ITA | Roger Lapébie | FRA | 23 | 4363 | 29,46 |
| 1933 | Georges Speicher | FRA | Learco Guerra | ITA | Giuseppe Martano | ITA | 23 | 4395 | 29,7 |
| 1932 | André Leducq | FRA | Kurt Stoepel | GER | Francesco Camusse | ITA | 21 | 4502 | 29,22 |
| 1931 | Antonin Magne | FRA | Jos Demuysere | BEL | Antonio Pesenti | ITA | 24 | 5095 | 28,76 |
| 1930 | André Leducq | FRA | Learco Guerra | ITA | Antonin Magne | FRA | 21 | 4818 | 27,98 |
| 1929 | Maurice De Waele | BEL | Giuseppe Pancera | ITA | Jos Demuysere | BEL | 22 | 5288 | 28,32 |
| 1928 | Nicolas Frantz | LUX | André Leducq | FRA | Maurice De Waele | BEL | 22 | 5377 | 27,83 |
| 1927 | Nicolas Frantz | LUX | Maurice De Waele | BEL | Julien Vervaecke | BEL | 24 | 5321 | 26,84 |
| 1926 | Lucien Buysse | BEL | Nicolas Frantz | LUX | Bartolomeo Aymo | ITA | 17 | 5745 | 24,07 |
| 1925 | Ottavio Bottecchia | ITA | Lucien Buysse | BEL | Bartolomeo Aymo | ITA | 18 | 5430 | 24,78 |
| 1924 | Ottavio Bottecchia | ITA | Nicolas Frantz | LUX | Lucien Buysse | BEL | 15 | 5427 | 23,96 |
| 1923 | Henri Pélissier | FRA | Ottavio Bottecchia | ITA | Romain Bellenger | FRA | 15 | 5386 | 24,43 |
| 1922 | Firmin Lambot | BEL | Jean Alavoine | FRA | Félix Sellier | BEL | 15 | 5375 | 24,2 |
| 1921 | Léon Scieur | BEL | Hector Heusghem | BEL | Honoré Barthélémy | FRA | 15 | 5484 | 27,72 |
| 1920 | Philippe Thys | BEL | Hector Heusghem | BEL | Firmin Lambot | BEL | 15 | 5503 | 24,13 |
| 1919 | Firmin Lambot | BEL | Jean Alavoine | FRA | Eugène Christophe | FRA | 15 | 5560 | 24,95 |
| 1914 | Philippe Thys | BEL | Henri Pélissier | FRA | Jean Alavoine | FRA | 15 | 5414 | 27,03 |
| 1913 | Philippe Thys | BEL | Gustave Garrigou | FRA | Marcel Buysse | BEL | 15 | 5387 | 27,63 |
| 1912 | Odile Defraye | BEL | Eugène Christophe | FRA | Gustave Garrigou | FRA | 15 | 5229 | 27,89 |
| 1911 | Gustave Garrigou | FRA | Paul Duboc | FRA | Émile Georget | FRA | 15 | 5544 | 27,32 |
| 1910 | Octave Lapize | FRA | François Faber | LUX | Gustave Garrigou | FRA | 15 | 4700 | 28,68 |
| 1909 | François Faber | LUX | Gustave Garrigou | FRA | Jean Alavoine | FRA | 14 | 4497 | 28,66 |
| 1908 | Lucien Petit-Breton | FRA | François Faber | LUX | Georges Passerieu | FRA | 14 | 4488 | 28,74 |
| 1907 | Lucien Petit-Breton | FRA | Gustave Garrigou | FRA | Émile Georget | FRA | 14 | 4488 | 28,47 |
| 1906 | René Pottier | FRA | Georges Passerieu | FRA | Louis Trousselier | FRA | 13 | 4637 | 24,46 |
| 1905 | Louis Trousselier | FRA | Hippolyte Aucouturier | FRA | Jean-Baptiste Dortignacq | FRA | 11 | 2975 | 27,28 |
| 1904 | Henri Cornet | FRA | Jean-Baptiste Dortignacq | FRA | Aloïs Catteau | FRA | 6 | 2428 | 25,26 |
| 1903 | Maurice Garin | FRA | Lucien Pothier | FRA | Fernand Augereau | FRA | 6 | 2428 | 26,45 |
Pódio Tour de França,


