<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nBike</title>
	<atom:link href="http://nbike.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nbike.net</link>
	<description>Bicicletas e muito mais....</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 12:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Eufemiano Fuentes &#8211; Preso</title>
		<link>http://nbike.net/eufemiano-fuentes-preso/</link>
		<comments>http://nbike.net/eufemiano-fuentes-preso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 12:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[Operação Puerto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbike.net/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[O médico Espanhol Eufemiano Fuentes, principal acusado no processo da Operação Puerto, foi condenado a um ano de prisão efectiva pela justiça espanhola. Foi considerado que o clínico espanhol, violou a &#8220;saúde pública&#8221; com os seus esquemas de dopagem. Além da prisão, Fuentes ficará por um período de dez anos de exercer a prática de medicina desportiva. O seu assistente Ignacio ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3685" alt="eufemiano_fuentes" src="http://nbike.net/wp-content/uploads/2013/05/eufemiano_fuentes-259x166.jpg" />O médico Espanhol Eufemiano Fuentes, principal acusado no processo da Operação Puerto, foi condenado a um ano de prisão efectiva pela justiça espanhola.</p>
<p>Foi considerado que o clínico espanhol, violou a &#8220;saúde pública&#8221; com os seus esquemas de dopagem.</p>
<p>Além da prisão, Fuentes ficará por um período de dez anos de exercer a prática de medicina desportiva.</p>
<p>O seu assistente Ignacio Lagarta, também foi condenado, mas com quatro meses de prisão.</p>
<p>Neste processo foram ilibados os directores desportivos Manolo Saiz e Vicente Belda, e ainda a médica Yolanda Fuentes.</p>
<p>O juiz decretou a destruição das bolsas de sangue apreendidas, recusando assim a entrega às autoridades desportivas (UCI e AMA), para que estas assim pudessem proceder à identificação dos atletas envolvidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nbike.net/eufemiano-fuentes-preso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alessandro Petacchi abandona o ciclismo</title>
		<link>http://nbike.net/alessandro-petacchi-abandona-ciclismo/</link>
		<comments>http://nbike.net/alessandro-petacchi-abandona-ciclismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 11:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Petacchi]]></category>
		<category><![CDATA[Giro Itália]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de França]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta Espanha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbike.net/?p=3679</guid>
		<description><![CDATA[O ciclista Italiano Alessandro Petacchi com 39 anos de idade, disse &#8220;arriverdeci&#8221; às competições de ciclismo. O anuncio foi efetuado no site oficial da sua equipa atual, a Lampre-Mérida. Pondo assim termo a uma carreira profissional de 18 anos. &#8220;Sinto que é hora de dedicar-me à família e ir em busca de novos interesses&#8221;, disse ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3681" alt="alessandro_petacchi" src="http://nbike.net/wp-content/uploads/2013/05/alessandro_petacchi-290x156.jpg" />O ciclista Italiano Alessandro Petacchi com 39 anos de idade, disse &#8220;arriverdeci&#8221; às competições de ciclismo. O anuncio foi efetuado no site oficial da sua equipa atual, a Lampre-Mérida.</p>
<p>Pondo assim termo a uma carreira profissional de 18 anos.</p>
<p>&#8220;Sinto que é hora de dedicar-me à família e ir em busca de novos interesses&#8221;, disse Ale-jet, que no seu palmarés conta com cerca de 200 Vitórias.</p>
<p>Tendo-se afirmado como um dos corredores mais vitoriosos na última década.</p>
<p>Alessandro Petacchi, foi o sucessor nos sprints do seu compatriota Mário Cipollini, somou 22 vitórias em etapas no Giro de Itália, 6 triunfos em etapas no Tour de França e ainda 20 etapas na Vuelta a Espanha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nbike.net/alessandro-petacchi-abandona-ciclismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lance Armstrong a contas com a Justiça</title>
		<link>http://nbike.net/lance-armstrong-contas-justica/</link>
		<comments>http://nbike.net/lance-armstrong-contas-justica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 10:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Doping]]></category>
		<category><![CDATA[Lance Armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de França]]></category>
		<category><![CDATA[tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[US Postal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbike.net/?p=3676</guid>
		<description><![CDATA[Lance Armstrong está novamente com problemas na justiça, arriscando-se assim a ficar sem uma enorme fatia da sua fortuna, caso seja condenado a devolver os valores pagos pela US Postal entre os anos de 1998 e 2004, estamos a falar de aproximadamente 17 milhões de Dólares, ou seja, 13 milhões de Euros. Em causa está ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3678" alt="lance_armstrong" src="http://nbike.net/wp-content/uploads/2013/05/lance_armstrong-290x166.jpg" />Lance Armstrong está novamente com problemas na justiça, arriscando-se assim a ficar sem uma enorme fatia da sua fortuna, caso seja condenado a devolver os valores pagos pela US Postal entre os anos de 1998 e 2004, estamos a falar de aproximadamente 17 milhões de Dólares, ou seja, 13 milhões de Euros.</p>
<p>Em causa está uma ação do departamento de justiça dos Estados Unidos da América e a que se juntou à ação interposta por Floyd Landis em que acusa Lance Armstrong de fraude.</p>
<p>Na altura a US Postal pagou cerca de 30 milhões de Euros para ser o patrocinador das equipas de Lance Armstrong nas seis de sete vitórias que este obteve no Tour de França.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nbike.net/lance-armstrong-contas-justica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefan Schumacher confessa doping</title>
		<link>http://nbike.net/stefan-schumacher-confessa-doping/</link>
		<comments>http://nbike.net/stefan-schumacher-confessa-doping/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 22:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbike.net/?p=3671</guid>
		<description><![CDATA[O ex-ciclista alemão Stefan Schumacher, vencedor de duas etapas na volta a França de 2008, ano em que foi apanhado e suspenso por dois anos devido à utilização de Doping. Stefan Schumacher que chegou a envergar a camisola Rosa do Giro de Itália, admitiu ter tomado substâncias proibidas, desde o inicio da sua carreira como profissional. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3673" alt="stefan_schumacher" src="http://nbike.net/wp-content/uploads/2013/04/stefan_schumacher-290x166.jpg" />O ex-ciclista alemão Stefan Schumacher, vencedor de duas etapas na volta a França de 2008, ano em que foi apanhado e suspenso por dois anos devido à utilização de Doping.</p>
<p>Stefan Schumacher que chegou a envergar a camisola Rosa do Giro de Itália, admitiu ter tomado substâncias proibidas, desde o inicio da sua carreira como profissional.</p>
<p>&#8220;Dopar-me fazia parte da minha rotina diária, como ingerir um prato de esparguete depois de um treino&#8221; &#8211; Confessou o ex-ciclista alemão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nbike.net/stefan-schumacher-confessa-doping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTT &#8211; Notas importantes</title>
		<link>http://nbike.net/btt-notas-importantes/</link>
		<comments>http://nbike.net/btt-notas-importantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 16:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treino]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[preparação]]></category>
		<category><![CDATA[XCM]]></category>
		<category><![CDATA[XCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbike.net/?p=3656</guid>
		<description><![CDATA[Nas provas de longa duração, como: o XCM, Ultra-maratonas e 24 horas, torna-se necessário ter em consideração o seu grau de preparação. Pois, mesmo fazendo a prova recorrendo a uma intensidade muito baixa devido a uma preparação deficiente, acabará por ter um enorme desgaste para a sua estrutura fisiológica. Podendo daí advir problemas complicados a ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3658" alt="montain_bike" src="http://nbike.net/wp-content/uploads/2013/03/montain_bike1-275x166.jpg" />Nas provas de longa duração, como: o XCM, Ultra-maratonas e 24 horas, torna-se necessário ter em consideração o seu grau de preparação.</p>
<p>Pois, mesmo fazendo a prova recorrendo a uma intensidade muito baixa devido a uma preparação deficiente, acabará por ter um enorme desgaste para a sua estrutura fisiológica.</p>
<p>Podendo daí advir problemas complicados a nível de saúde.</p>
<p>Por isso, se não tiver tido tempo para se preparar melhor, para este tipo de provas, deve optar por outras de pequena duração e assim que as condições se alterem e conseguir planificar os seus treinos para as de longa duração, os riscos diminuem drasticamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nbike.net/btt-notas-importantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTT &#8211; Downhill</title>
		<link>http://nbike.net/btt-downhill/</link>
		<comments>http://nbike.net/btt-downhill/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 16:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treino]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[Downhill]]></category>
		<category><![CDATA[preparação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbike.net/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[O Downhill é a variante do Btt, que obriga a uma enorme perícia na arte de manobrar a bicicleta. São provas com uma intensidade extremamente elevada, em que se exige uma combinação de perfeita entre o limite máximo de esforço, mais uma grande capacidade técnica/agilidade e ainda uma grande exigência nos níveis de concentração, dando origem  a ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3663" alt="downhill" src="http://nbike.net/wp-content/uploads/2013/03/downhill-282x166.jpg" />O Downhill é a variante do Btt, que obriga a uma enorme perícia na arte de manobrar a bicicleta.</p>
<p>São provas com uma intensidade extremamente elevada, em que se exige uma combinação de perfeita entre o limite máximo de esforço, mais uma grande capacidade técnica/agilidade e ainda uma grande exigência nos níveis de concentração, dando origem  a uma enorme adrenalina.</p>
<p>Ao mais pequeno erro, pode resultar uma saída de pista, queda ou mesmo uma perda de tempo, que podem vir a reflectir-se no resultado final.</p>
<p>A preparação específica para este tipo de provas, baseia-se em trabalhar imenso a técnica de controlo da bicicleta, juntamente com trabalho físico.</p>
<p>Esta preparação, realiza-se com séries de esforço, efectuados no período de tempo imediatamente antes de uma descida, provocando assim, fadiga induzida no atleta e assim aprimorar a qualidade técnica e melhorar os níveis de concentração.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nbike.net/btt-downhill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTT- Provas por etapas</title>
		<link>http://nbike.net/btt-provas-por-etapas/</link>
		<comments>http://nbike.net/btt-provas-por-etapas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 16:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treino]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[preparação]]></category>
		<category><![CDATA[XCM]]></category>
		<category><![CDATA[XCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbike.net/?p=3654</guid>
		<description><![CDATA[Esta variante do Btt, é constituída normalmente por jornadas diárias cuja duração média está muito próxima das maratonas. São cada vez mais os eventos e os atletas que neles participam, um pouco por todo o planeta, pois para além da competição encontram diferentes culturas, ambientes e climas. A forma como deve encarar a preparação física para este ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3655" alt="montain_bike" src="http://nbike.net/wp-content/uploads/2013/03/montain_bike-275x166.jpg" />Esta variante do Btt, é constituída normalmente por jornadas diárias cuja duração média está muito próxima das maratonas.</p>
<p>São cada vez mais os eventos e os atletas que neles participam, um pouco por todo o planeta, pois para além da competição encontram diferentes culturas, ambientes e climas.</p>
<p>A forma como deve encarar a preparação física para este tipo de competição, consiste em longos períodos de treino com intensidade moderada e reduzida. Á medida que se aproximam as provas mais importantes, torna-se necessário intensificar o treino para assim obter melhores resultados.</p>
<p>A planificação para uma simulação de prova deve ser feita com muito cuidado, encontrar um volume de treino muito próximo do que vai encontrar em competição. Esta simulação deve ser repartida, tendo em conta igual número de dias de duração da prova, assim colocar o organismo preparado para as dificuldades na recuperação, pois esta é a maior dificuldade que os atletas irão encontrar durante a competição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nbike.net/btt-provas-por-etapas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTT &#8211; Provas de 24 horas</title>
		<link>http://nbike.net/btt-provas-de-24-horas/</link>
		<comments>http://nbike.net/btt-provas-de-24-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 14:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treino]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[preparação]]></category>
		<category><![CDATA[XCM]]></category>
		<category><![CDATA[XCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbike.net/?p=3650</guid>
		<description><![CDATA[Esta variante do Btt, para além de ser um desafio de longa duração, em que se expõe o corpo a uma situação extrema de competição em que durante um dia os atletas lutam contra a sua capacidade psicológica para suportar um esforço extremo. Digo extremo devido à longa duração da prova, à intensidade total que ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3652" alt="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://nbike.net/wp-content/uploads/2013/03/xco_cross_country2-290x166.jpg" />Esta variante do Btt, para além de ser um desafio de longa duração, em que se expõe o corpo a uma situação extrema de competição em que durante um dia os atletas lutam contra a sua capacidade psicológica para suportar um esforço extremo.</p>
<p>Digo extremo devido à longa duração da prova, à intensidade total que representa e ao esforço físico imposto ao ser humano (atleta), onde este fica privado do sono e de uma alimentação/hidratação mal gerida, devido à situação de stress e do desgaste físico e mental provocado pela competição.</p>
<p>O desgaste emocional torna-se evidente quando a falta de descanso dá origem a desorientação e até mesmo alucinações, sendo frequente atletas não se recordarem de fases da prova e até de comportamentos/estratégias adoptadas durante a mesma.</p>
<p>A alteração da alimentação para uma menos convencional do que é habitual, coloca o organismo numa situação de dificuldade funcional, pois terá de gerir a energia para a digestão dos alimentos ingeridos e a energia necessária para a continuidade do exercício.</p>
<p>Ao ocorrer a digestão o fluxo sanguíneo e o transporte de nutrientes para os músculos diminui, trazendo consequências e originar um menor desempenho físico.</p>
<p>A preparação para este tipo de provas deve fazer-se em ritmo baixo/moderado durante longos períodos. Efectuar simulação o mais próxima possível da competição, para o organismo se ir adaptando às exigências da prova. Esta simulação deve ser dividida em 3 ou mesmo 4 dias e deveremos ter em conta as diferentes fases do dia, como a manhã, tarde e noite, privar-se do sono, dormindo menos horas e treinar de madrugada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nbike.net/btt-provas-de-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BTT &#8211; Ultra maratonas</title>
		<link>http://nbike.net/btt-ultra-maratonas/</link>
		<comments>http://nbike.net/btt-ultra-maratonas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 14:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treino]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[preparação]]></category>
		<category><![CDATA[XCM]]></category>
		<category><![CDATA[XCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbike.net/?p=3647</guid>
		<description><![CDATA[Sendo provas de resistência e de longa duração, que podem atingir mais de 160 km de extensão. A preparação tal como nas maratonas tem como base essencial o trabalho de resistência de longa duração com intensidades baixas e moderadas. Quem pretender participar nesta variante do BTT, deve desenvolver um trabalho com grande volume de treino, ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3649" alt="xco_cross_country" src="http://nbike.net/wp-content/uploads/2013/03/xco_cross_country1.jpg" />Sendo provas de resistência e de longa duração, que podem atingir mais de 160 km de extensão.</p>
<p>A preparação tal como nas maratonas tem como base essencial o trabalho de resistência de longa duração com intensidades baixas e moderadas.</p>
<p>Quem pretender participar nesta variante do BTT, deve desenvolver um trabalho com grande volume de treino, de forma a potenciar e optimizar ao máximo a eficiência fisiológica do seu metabolismo oxidativo, ou seja, metabolismo que permite efectuar um exercício de intensidade baixa durante um longo período de tempo e com reduzido consumo de energia.</p>
<p>A preparação para este tipo de provas (longas), passa pela capacidade de tornar o organismo mais eficiente ao nível biomecãnico, mas também mais económico. Este aspecto é de extrema importância, pois este tipo de provas tem uma duração de longas horas e a alimentação ficará condicionada durante todo esse tempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nbike.net/btt-ultra-maratonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XCM &#8211; Plano de treinos</title>
		<link>http://nbike.net/xcm-plano-de-treinos/</link>
		<comments>http://nbike.net/xcm-plano-de-treinos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 12:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Treino]]></category>
		<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[preparação]]></category>
		<category><![CDATA[XCM]]></category>
		<category><![CDATA[XCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbike.net/?p=3644</guid>
		<description><![CDATA[Um plano de treino para a variante XCM do Btt, deve contemplar maioritariamente ritmos lentos/médios durante períodos de tempo longos. Esta área do treino deverá ir-se alongando gradualmente até à duração de tempo prevista para a conclusão de uma maratona, procurando assim o atleta assegurar uma perfeita adaptação ao perfil físico exigido nas maratonas de Btt. No XCM, trabalhar a ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3646" alt="xcm_xco" src="http://nbike.net/wp-content/uploads/2013/03/xcm_xco2.jpg" />Um plano de treino para a variante XCM do Btt, deve contemplar maioritariamente ritmos lentos/médios durante períodos de tempo longos.</p>
<p>Esta área do treino deverá ir-se alongando gradualmente até à duração de tempo prevista para a conclusão de uma maratona, procurando assim o atleta assegurar uma perfeita adaptação ao perfil físico exigido nas maratonas de Btt.</p>
<p>No XCM, trabalhar a intensidade torna-se muito importante à medida que o atleta procura evoluir, suportando gradualmente ritmos mais elevados quando em competição. As séries de limiar anaeróbio são a grande prioridade no trabalho em intensidade de média e longa duração.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nbike.net/xcm-plano-de-treinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
