Acácio da Silva
Ciclista Português nascido em Montalegre – Portugal, a 2 de Janeiro de 1961
Profissional entre 1982 e 1994
Como resultados mais expressivos constam as vitórias em etapas no Tour de France e Giro de Itália:
1985 – Giro = 2 Etapas
1986 – Giro = 2 Etapas
1987 – Tour = 1 Etapa
1988 – Tour = 1 Etapa
1989 – Giro = 2 Etapas ( Envergou a camisola Rosa)
1989 – Tour = 1 Etapa (Envergou a camisola Amarela)
Equipas representadas:
1982 | Royal – Oliver Tex – Wrangler (Switzerland) |
1983 | Eorotex – Magniflex (Switzerland) |
1984 | Malvor – Bottecchia (Italy) |
1985 | Malvor – Bottecchia – Vaporella (Italy) |
1986 | Malvor – Bottecchia-Vaporella (Italy) até 15-08 |
1986 | KAS (France) após 15-08 |
1987 | KAS (Spain) |
1988 | KAS – Canal 10 (France) |
1989 | Carrera Jeans – Vagabond (Italy) |
1990 | Carrera Jeans – Vagabond (Italy) |
1991 | Lotus – Festina (Spain) |
1992 | Lotus – Festina (Spain) |
1993 | Lampre – Polti (Italy) |
1994 | Hipermercados Jumbo – Sirla – Maia (Portugal) |
Acácio da Silva,